onomeo 周报 · 9 月 13 日至 19 日
本周免费模型榜
可在浏览器中直接使用,也可通过一个兼容 OpenAI 格式的 API 密钥调用,无需绑定银行卡。
- 36 个可用 / 共测试 36 个
- 每 8 小时测试一次
- 每日签到最高可得 3,500 额度
| 名次 | 模型 | 可用率 | 平均响应 | 每次额度 | 每天可回答* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | llama-4-scout-17b-16e-instructMeta | 100%13/13 | 0.4 秒平均 | 58额度/次 | ~60次/天 | 对话 | |
| 2 | ministral-3b-latestMistral AI | 100%13/13 | 0.4 秒平均 | 19额度/次 | ~184次/天 | 对话 | |
| 3 | qwen2.5-coder-32b-instructQwen | 100%13/13 | 0.4 秒平均 | 50额度/次 | ~70次/天 | 对话 | |
| 4 | ministral-8b-latestMistral AI | 100%13/13 | 0.5 秒平均 | 10额度/次 | ~350次/天 | 对话 | |
| 5 | ling-3.0-flash-sante:freeAnt Group | 100%13/13 | 1.0 秒平均 | 290额度/次 | ~12次/天 | 对话 | |
| 6 | gpt-oss-120bOpenAI | 100%13/13 | 1.1 秒平均 | 16额度/次 | ~218次/天 | 对话 | |
| 7 | codestral-latestMistral AI | 100%13/13 | 1.2 秒平均 | 60额度/次 | ~58次/天 | 对话 | |
| 8 | Qwen3.8-Flash-NextQwen | 100%13/13 | 1.2 秒平均 | 170额度/次 | ~20次/天 | 对话 | |
| 9 | ling-3.0-flash-fin:freeAnt Group | 100%13/13 | 1.3 秒平均 | 100额度/次 | ~35次/天 | 对话 | |
| 10 | gemini-3-flash-previewGoogle | 100%13/13 | 1.9 秒平均 | 430额度/次 | ~8次/天 | 对话 | |
| 11 | mistral-Nemo-Instruct-2407Mistral AI | 100%13/13 | 2.2 秒平均 | 30额度/次 | ~116次/天 | 对话 | |
| 12 | deepseek-v4-flashDeepSeek | 100%13/13 | 2.2 秒平均 | 23额度/次 | ~152次/天 | 对话 | |
| 13 | nex-n2.5-pro:freeNex AGI | 100%5/5 | 2.6 秒平均 | 67额度/次 | ~52次/天 | 对话 | |
| 14 | gemini-3.1-flash-liteGoogle | 100%13/13 | 2.7 秒平均 | 16额度/次 | ~218次/天 | 对话 | |
| 15 | step-3.7-flash:freeStepFun | 100%13/13 | 2.9 秒平均 | 48额度/次 | ~72次/天 | 对话 | |
| 16 | Intern-S2-PreviewInternLM | 100%13/13 | 3.2 秒平均 | 730额度/次 | ~4次/天 | 对话 | |
| 17 | nemotron-3-super-120b-a12bNVIDIA | 100%5/5 | 3.6 秒平均 | 3额度/次 | ~1,166次/天 | 对话 | |
| 18 | minimax-m2.7MiniMax | 100%13/13 | 4.9 秒平均 | 210额度/次 | ~16次/天 | 对话 | |
| 19 | deepseek-v4.1-flashDeepSeek | 100%13/13 | 36 秒平均 | 591额度/次 | ~5次/天 | 对话 | |
| 20 | mimo-v2.5:freeXiaomi | 100%13/13 | 42 秒平均 | 400额度/次 | ~8次/天 | 对话 | |
| 21 | dots-3-note-preview:freeDots Studio | 92%12/13 | 1.3 秒平均 | 130额度/次 | ~26次/天 | 对话 | |
| 22 | Qwen2.5-7B-InstructQwen | 84%11/13 | 0.5 秒平均 | 56额度/次 | ~62次/天 | 对话 | |
| 23 | GLM-4-9B-0414Zhipu AI | 84%11/13 | 0.8 秒平均 | 21额度/次 | ~166次/天 | 对话 | |
| 24 | nex-n2.5-mini:freeNex AGI | 84%11/13 | 0.9 秒平均 | 60额度/次 | ~58次/天 | 对话 | |
| 25 | gpt-oss-20bOpenAI | 84%11/13 | 3.8 秒平均 | 567额度/次 | ~6次/天 | 对话 | |
| 26 | nemotron-3.5-lightning-30b-a3bNVIDIA | 84%11/13 | 6.3 秒平均 | 640额度/次 | ~5次/天 | 对话 | |
| 27 | DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8BDeepSeek | 84%11/13 | 14 秒平均 | 220额度/次 | ~15次/天 | 对话 | |
| 28 | Qwen3-8BQwen | 84%11/13 | 31 秒平均 | 490额度/次 | ~7次/天 | 对话 | |
| 29 | north-mini-code:freeCohere | 80%4/5 | 0.7 秒平均 | 1,000额度/次 | ~3次/天 | 对话 | |
| 30 | lfm-2.5-2.6b:freeLiquid AI | 80%4/5 | 1.5 秒平均 | 1,050额度/次 | ~3次/天 | 对话 | |
| 31 | glm-5.2Zhipu AI | 76%10/13 | 2.5 秒平均 | 750额度/次 | ~4次/天 | 对话 | |
| 32 | Qwen3.5-397B-A17BQwen | 76%10/13 | 6.4 秒平均 | 2,330额度/次 | ~1次/天 | 对话 | |
| 33 | hy3-freeTencent | 61%8/13 | 1.5 秒平均 | 120额度/次 | ~29次/天 | 对话 | |
| 34 | glm-5.3-flash-freeZhipu AI | 61%8/13 | 2.4 秒平均 | 195额度/次 | ~17次/天 | 对话 | |
| 35 | laguna-s-2.1:freePoolside | 53%7/13 | 1.8 秒平均 | 80额度/次 | ~43次/天 | 对话 | |
| 36 | mistral-nemotronMistral AI | 30%4/13 | 21 秒平均 | 60额度/次 | ~58次/天 | 对话 |
*按每日签到最高 3,500 额度估算,实际用量会有出入。
本周变化
- 新增
- 本周无
- 下架
- Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-InstructZhipuAI/GLM-4.7-Flash
本周未通过测试
本周测试过的模型均至少成功回复一次。